
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-fender 100x100mm | DS100100 | 100 | 100 | 25 | 15 | 11,0 | 6.000 |
| DS-fender 125x125mm | DS125125 | 125 | 125 | 25 | 20 | 19,0 | 6.000 |
| DS-fender 150x150mm | DS150150 | 150 | 150 | 30 | 20 | 24,8 | 6.000 |
| DS-fender 200x200mm | DS200200 | 200 | 200 | 45 | 25 | 44,2 | 6.000 |
| DS-fender 250x250mm | DS250250 | 250 | 250 | 50 | 30 | 69,0 | 6.000 |
| DS-fender 300x300mm | DS300300 | 300 | 300 | 60 | 30 | 99,4 | 6.000 |
| DS-fender 350x350mm | DS350350 | 350 | 350 | 70 | 35 | 135,2 | 6.000 |
| DS-fender 400x400mm | DS400400 | 400 | 400 | 80 | 35 | 176,6 | 6.000 |
| DS-fender 450x450mm | DS450450 | 450 | 450 | 90 | 35 | 226,0 | 6.000 |
| DS-fender 500x500mm | DS500500 | 500 | 500 | 100 | 35 | 280,0 | 6.000 |
Applications
Informations sur Défenses en caoutchouc DS :
FAQ
Qu'est-ce qu'une défense DS ?
Une défense DS est un profilé en caoutchouc extrudé utilisé comme élément de protection et d’amortissement des chocs. Elle agit comme une barrière mécanique entre des surfaces en contact, réduisant l’usure et évitant le frottement direct métal‑à‑métal. Le choix du composé et de la forme du profil dépend de l’application, des conditions d’utilisation et du niveau de protection requis. Dans la pratique, ces défenses en caoutchouc servent de dispositif de protection d’angle, de bord et d’équipements, notamment sur des structures ou des postes soumis à des contacts.