
| Product Name | SKU | Diameter (mm) | Length B (mm) | Initial Internal Pressure (kPa) | Diameter incl. Belt Net (mm) | Length incl. Belt Net (mm) | Energy Absorption at 60% Compression (kN/m) | Reaction Force at 60% Compression (kN/m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatic Fender 500x1000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7005001000-T50 | 500 | 1000 | 50 | 640 | 1255 | 6 | 64 | 77,00 |
| Pneumatic Fender 1000x1500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010001500-T50 | 1000 | 1500 | 50 | 1240 | 1715 | 32 | 182 | 180,00 |
| Pneumatic Fender 1000x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010002000-T50 | 1000 | 2000 | 50 | 1240 | 2215 | 45 | 257 | 225,00 |
| Pneumatic Fender 1200x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7012002000-T50 | 1200 | 2000 | 50 | 1440 | 2215 | 63 | 297 | 260,00 |
| Pneumatic Fender 1500x3000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7015003000-T50 | 1500 | 3000 | 50 | 1720 | 3330 | 153 | 579 | 590,00 |
| Pneumatic Fender 2000x3500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7020003500-T50 | 2000 | 3500 | 50 | 2260 | 3830 | 308 | 875 | 989,00 |
| Pneumatic Fender 2500x4000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025004000-T50 | 2500 | 4000 | 50 | 2760 | 4380 | 663 | 1381 | 1404,00 |
| Pneumatic Fender 2500x5500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025005500-T50 | 2500 | 5500 | 50 | 2760 | 5880 | 943 | 2019 | 1853,00 |
| Pneumatic Fender 3300x6500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7033006500-T50 | 3300 | 6500 | 50 | 3740 | 6940 | 1814 | 3015 | 3800,00 |
Produits associés
Informations sur Défenses pneumatiques avec filet de pneus :
FAQ
Qu'est-ce que la défense Yokohama ?
La défense Yokohama est une catégorie de défenses en caoutchouc utilisées comme coussin entre un navire et une infrastructure ou entre deux navires. Elles absorbent l'énergie cinétique lors des manœuvres d’amarrage et des transferts, en se déformant sous charge et en limitant la pression sur la coque pour éviter les contacts directs. Elles font partie des solutions reconnues dans l’industrie portuaire et maritime. Pour des conseils d’application spécifiques et adaptées à votre installation, contactez notre équipe technique afin d’obtenir un avis adapté à votre contexte opérationnel.
À quoi servent les défenses pneumatiques avec filet de pneus ?
Les défenses pneumatiques avec filet de pneus associent un corps en caoutchouc gonflable à un ensemble de pneus externes qui offre une protection supplémentaire contre l’abrasion et une résistance accrue aux impacts. Elles sont utilisées lorsque la durabilité de surface et une résistance au frottement élevé sont nécessaires, par exemple lors de manœuvres fréquentes, de transferts ou sur des points de contact durs ou irréguliers. Pour évaluer l’adéquation d’une solution à votre opération, contactez notre équipe technique.
Comment entretenir les défenses pneumatiques avec filet de pneus ?
L’entretien comprend une inspection visuelle régulière du caoutchouc, de l’état du filet et des éléments de fixation, ainsi que le contrôle des fuites d’air et des dommages externes. Remplacez les composants endommagés, notamment les pneus ou les parties du filet, pour préserver la fonction de protection. Les fréquences et procédures d’entretien dépendent des conditions d’exploitation et des recommandations du fabricant. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation produit et contactez notre équipe technique.
Où trouver des informations techniques et des brochures sur les défenses pneumatiques ?
Les informations techniques et les brochures sont disponibles dans notre section de téléchargement, avec les catalogues et fiches techniques les plus récents. Ces documents donnent des descriptions générales des produits, les applications recommandées et des références. Pour des détails techniques spécifiques à un projet ou pour l’installation et la compatibilité avec vos systèmes existants, consultez le catalogue et contactez notre équipe pour une assistance personnalisée.