


A (mm) | B (mm) | C (mm) | Length (mm) | Weight ± (kg) |
---|---|---|---|---|
230 | 155 | 38 | 2000 | 78.6 |
230 | 155 | 45 | 2000 | 77.4 |
230 | 155 | 48 | 2000 | 77.0 |
230 | 155 | 50 | 2000 | 76.6 |
230 | 155 | 52 | 2000 | 76.2 |
230 | 155 | 54 | 2000 | 75.8 |
230 | 155 | 55 | 2000 | 75.6 |
230 | 155 | 56 | 2000 | 75.4 |
230 | 155 | 58 | 2000 | 74.8 |
230 | 155 | 60 | 2000 | 74.4 |
230 | 155 | 64 | 2000 | 73.4 |
230 | 155 | 68 | 2000 | 72.4 |
230 | 155 | 72 | 2000 | 71.2 |
230 | 155 | 74 | 2000 | 70.8 |
230 | 155 | 76 | 2000 | 70.2 |
Other non-standard dimensions available on request |