
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-fender 042x027mm d-bore 027x013mm | DD042027 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1,0 | 20.000 |
| DD-fender 050x060mm d-bore 020x030mm | DD050060 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3,0 | 15.000 |
| DD-fender 080x070mm d-bore 050x040mm | DD080070 | 80 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 12.000 |
| DD-fender 100x095mm d-bore 060x045mm | DD100095 | 100 | 95 | 60 | 45 | 8,0 | 10.000 |
| DD-fender 125x125mm d-bore 060x060mm | DD125125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 | 6.000 |
| DD-fender 150x150mm d-bore 075x075mm | DD150150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19,0 | 6.000 |
| DD-fender 150x170mm d-bore 075x085mm | DD150170 | 150 | 170 | 75 | 85 | 21,7 | 6.000 |
| DD-fender 200x150mm d-bore 100x080mm | DD200150 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x200mm d-bore 100x100mm | DD200200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x250mm d-bore 080x125mm | DD200250 | 200 | 250 | 80 | 125 | 46,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x200mm d-bore 125x100mm | DD250200 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x250mm d-bore 125x125mm | DD250250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 53,0 | 6.000 |
| DD-fender 300x300mm d-bore 150x150mm | DD300300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76,0 | 6.000 |
| DD-fender 350x350mm d-bore 175x175mm | DD350350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103,0 | 5.000 |
| DD-fender 380x380mm d-bore 190x190mm | DD380380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122,0 | 5.000 |
| DD-fender 400x400mm d-bore 200x200mm | DD400400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136,0 | 5.000 |
| DD-fender 500x500mm d-bore 250x250mm | DD500500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210,0 | 5.000 |
Applications
Informations sur Défenses en caoutchouc DD :
FAQ
Qu'est-ce qu'une défense en caoutchouc de type D (DD)?
Une défense en caoutchouc de type D est un élément protecteur en forme de D conçu pour amortir les chocs entre une structure fixe et un navire ou un véhicule. Le profil présente généralement une face arrière plate pour le montage et une face extérieure arrondie qui absorbe les efforts lors des contacts. Fabriquée à partir de caoutchouc résilient, cette défense est utilisée pour des protections continues ou ponctuelles et peut être désignée par différents termes techniques, tout en remplissant le même rôle de protection.
À quoi servent les DD bumper fenders?
Les défenses DD servent à réduire les chocs et l’abrasion entre des objets en mouvement et des structures fixes. Elles sont couramment utilisées pour la protection d’amarrage de navires sur les quais, jetées et marinas, ainsi que comme bordure de protection des quais et des pilotis. Elles s’appliquent également dans des environnements non marins où une barrière robuste et compressible est requise, afin de limiter les charges transmises à la structure protégée.
Comment fonctionne la protection en D?
La protection en D fonctionne par déformation sous charge, permettant d’absorber et de dissiper l’énergie cinétique des impacts. La face arrondie et le caoutchouc résilient se compriment et se rétablissent, réduisant les pics de force transmis aux coques ou aux structures. La face arrière plate assure un montage sûr et une répartition des charges dans le support. Pour des considérations matérielles ou des environnements exposés, contactez notre équipe technique pour des conseils adaptés.
Comment choisir la bonne défense de quai pour bateau?
Le choix dépend du type d’application ( maritime ou terrestre), des charges de contact prévues, de la méthode de montage, de l’exposition environnementale et des exigences d’entretien. Évaluez la taille et la manœuvrabilité des bâtiments ou des navires, la surface de montage prévue et les contraintes réglementaires. Pour une recommandation précise basée sur les conditions du site et les besoins de performance, contactez notre équipe technique.